Product: ALL
Description: ISO 4217 Currency Code enumeration.
Namespace:
Intuit.Ipp.Data
Assembly:
Intuit.Ipp.Data (in Intuit.Ipp.Data.dll) Version: 4.0.0.0 (4.0.0.0)
Syntax[SerializableAttribute]
public enum currencyCode
Members
| Member name | Value | Description |
---|
| AED | 0 | |
| AFA | 1 | |
| ALL | 2 | |
| ANG | 3 | |
| AOA | 4 | |
| AOK | 5 | |
| ARP | 6 | |
| ARS | 7 | |
| AMD | 8 | |
| ATS | 9 | |
| AUD | 10 | |
| AWF | 11 | |
| AWG | 12 | |
| AZM | 13 | |
| BAM | 14 | |
| BBD | 15 | |
| BDT | 16 | |
| BEF | 17 | |
| BGL | 18 | |
| BHD | 19 | |
| BIF | 20 | |
| BMD | 21 | |
| BND | 22 | |
| BOB | 23 | |
| BRC | 24 | |
| BRL | 25 | |
| BSD | 26 | |
| BTN | 27 | |
| BUK | 28 | |
| BWP | 29 | |
| BYR | 30 | |
| BYB | 31 | |
| BZD | 32 | |
| CAD | 33 | |
| CDF | 34 | |
| CHF | 35 | |
| CLP | 36 | |
| CNY | 37 | |
| COP | 38 | |
| CRC | 39 | |
| CZK | 40 | |
| CUP | 41 | |
| CVE | 42 | |
| DDM | 43 | |
| DEM | 44 | |
| DJF | 45 | |
| DKK | 46 | |
| DOP | 47 | |
| DZD | 48 | |
| ECS | 49 | |
| EEK | 50 | |
| EGP | 51 | |
| ERN | 52 | |
| ESP | 53 | |
| ETB | 54 | |
| EUR | 55 | |
| FIM | 56 | |
| FJD | 57 | |
| FKP | 58 | |
| FRF | 59 | |
| GBP | 60 | |
| GEL | 61 | |
| GHC | 62 | |
| GIP | 63 | |
| GMD | 64 | |
| GNF | 65 | |
| GRD | 66 | |
| GTQ | 67 | |
| GWP | 68 | |
| GYD | 69 | |
| HKD | 70 | |
| HNL | 71 | |
| HRK | 72 | |
| HTG | 73 | |
| HUF | 74 | |
| IDR | 75 | |
| IEP | 76 | |
| ILS | 77 | |
| INR | 78 | |
| IQD | 79 | |
| IRR | 80 | |
| ISK | 81 | |
| ITL | 82 | |
| JMD | 83 | |
| JOD | 84 | |
| KES | 85 | |
| KGS | 86 | |
| KHR | 87 | |
| KMF | 88 | |
| KPW | 89 | |
| KRW | 90 | |
| KWD | 91 | |
| KYD | 92 | |
| KZT | 93 | |
| LAK | 94 | |
| LBP | 95 | |
| LKR | 96 | |
| LRD | 97 | |
| LSL | 98 | |
| LTL | 99 | |
| LUF | 100 | |
| LVL | 101 | |
| LYD | 102 | |
| MAD | 103 | |
| MDL | 104 | |
| MGF | 105 | |
| MKD | 106 | |
| MMK | 107 | |
| MNT | 108 | |
| MOP | 109 | |
| MRO | 110 | |
| MUR | 111 | |
| MVR | 112 | |
| MWK | 113 | |
| MXN | 114 | |
| MXP | 115 | |
| MYR | 116 | |
| MZM | 117 | |
| NAD | 118 | |
| NGN | 119 | |
| NIC | 120 | |
| NIO | 121 | |
| NLG | 122 | |
| NOK | 123 | |
| NPR | 124 | |
| NZD | 125 | |
| OMR | 126 | |
| PAB | 127 | |
| PEN | 128 | |
| PES | 129 | |
| PGK | 130 | |
| PHP | 131 | |
| PKR | 132 | |
| PLN | 133 | |
| PLZ | 134 | |
| PTE | 135 | |
| PYG | 136 | |
| QAR | 137 | |
| ROL | 138 | |
| RUR | 139 | |
| RWF | 140 | |
| SAR | 141 | |
| SBD | 142 | |
| SCR | 143 | |
| SDD | 144 | |
| SDP | 145 | |
| SEK | 146 | |
| SGD | 147 | |
| SHP | 148 | |
| SIT | 149 | |
| SKK | 150 | |
| SLL | 151 | |
| SM | 152 | |
| SOS | 153 | |
| SRG | 154 | |
| STD | 155 | |
| SUR | 156 | |
| SVC | 157 | |
| SYP | 158 | |
| SZL | 159 | |
| THB | 160 | |
| TMM | 161 | |
| TND | 162 | |
| TOP | 163 | |
| TRL | 164 | |
| TTD | 165 | |
| TWD | 166 | |
| TZS | 167 | |
| UAH | 168 | |
| UGS | 169 | |
| UGX | 170 | |
| USD | 171 | |
| UYP | 172 | |
| UYU | 173 | |
| UZS | 174 | |
| VND | 175 | |
| VUV | 176 | |
| VAL | 177 | |
| WST | 178 | |
| XAF | 179 | |
| XCD | 180 | |
| XOF | 181 | |
| XPF | 182 | |
| YER | 183 | |
| YUD | 184 | |
| ZAR | 185 | |
| ZMK | 186 | |
| ZRZ | 187 | |
| ZWD | 188 | |
Remarks
See Also